2025-11-7 09:42 來源: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府
附件1
九龍新城園區(qū)碳達峰試點建設指標
序號 | 類別 | 具體指標 | 單位 | 2023年 | 2030年 |
1? | 推動產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展,建設梯次協(xié)同產(chǎn)業(yè)體系 | 規(guī)上企業(yè)單位工業(yè)增加值綜合能耗 | 噸標準煤/萬元 | 0.36 | ≤0.30 |
2? | 規(guī)上企業(yè)單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量 | 噸/萬元 | 1.23 | ≤0.95 | |
3? | 研究與試驗發(fā)展經(jīng)費投入強度 | % | 2.26 | ≥2.30 | |
4? | 推動交通綠色低碳發(fā)展,建設交能互補交通運輸體系 | 貨車新能源車占比 | % | 17.4 | ≥25 |
5? | 推動能源綠色低碳發(fā)展,建設清潔高效能源體系 | 非化石能源消費占比 | % | 16.79 | ≥22 |
6? | 可再生能源裝機容量 | 兆瓦 | 26 | 150 | |
7? | 推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展,培育綠色制造新動能 | 一般工業(yè)固體廢物綜合利用率 | % | 97.49 | ≥99 |
8? | 推動基礎設施低碳化,協(xié)同支撐園區(qū)碳達峰 | 新建大型公共建筑中二星級及以上綠色建筑占比 | % | 100 | 100 |
9? | 新建標準廠房屋頂光伏覆蓋率 | % | 24.65 | ≥50 |
附件2
九龍新城園區(qū)碳達峰試點工作路徑圖

附件3
重點任務清單
重點任務 | 任務清單 | 年度推進計劃 | |
2025年 | 2030年 | ||
(一)推動產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展,建設梯次協(xié)同產(chǎn)業(yè)體系 | 1.大力發(fā)展輕合金應用產(chǎn)業(yè) | 1.推動寬幅板帶生產(chǎn)線建設項目、航空航天產(chǎn)業(yè)基地基礎設施及配套項目等項目加快前期工作; 2.持續(xù)推進西南鋁高性能特種環(huán)件生產(chǎn)線項目、2.5萬噸超大規(guī)格擠壓材生產(chǎn)線項目、西南鋁中厚板增產(chǎn)擴能項目扎環(huán)生產(chǎn)線、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)試驗中心等項目建設。 | 1.完成寬幅板帶生產(chǎn)線建設項目、2.5萬噸超大規(guī)格擠壓材生產(chǎn)線項目、西南鋁高性能特種環(huán)件生產(chǎn)線項目、西南鋁中厚板增產(chǎn)擴能項目扎環(huán)生產(chǎn)線、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)試驗中心等項目建設,實現(xiàn)投產(chǎn)運行; 2.持續(xù)開展鋁產(chǎn)業(yè)鏈下游精深加工項目招商引資。 |
2.加快發(fā)展氫能裝備產(chǎn)業(yè) | 1.推動國鴻氫能科技產(chǎn)業(yè)園一期項目建設; 2.推動博世、國鴻配套企業(yè)建設; 3.開展氫產(chǎn)業(yè)鏈項目招商引資。 | 1.完成國鴻氫能科技產(chǎn)業(yè)園一期項目建設; 2.推進博世、國鴻相關配套氫能項目建設; 3.持續(xù)開展氫產(chǎn)業(yè)鏈項目招商引資。 | |
3.深入推進節(jié)能改造 | 1.按要求組織項目節(jié)能評價,禁止新增燃煤項目; 2.推動西南鋁等企業(yè)老舊設備設施綠色化改造項目建設。 | 持續(xù)推進重點項目節(jié)能降碳改造。 | |
(二)推動交通綠色低碳發(fā)展,建設交能互補交通運輸體系 | 4.推動黃磏港打造綠色低碳港口。 | 1.完善黃磏港相關配套設施工程建設,推動黃磏港綠色低碳港口建設,完成港區(qū)岸電等基礎設施建設; 2.投入氫燃料電池重卡或充換電重卡。 | 1.持續(xù)推動黃磏港綠色低碳港口建設; 2.持續(xù)氫燃料電池重卡或充換電重卡,優(yōu)化氫燃料電池重卡運輸線路,打造涵蓋發(fā)電、制氫、加氫、充電和電動重卡、氫能重卡運行監(jiān)測的綜合能源智慧管控平臺,提升綠色能源供應可靠性和車輛運營效率。 |
5.織密新能源超充設施網(wǎng)絡。 | 推動“全液冷超充站”建設,完成重慶樞紐港黃磏臨港服務城超充站建設項目、九龍坡區(qū)西彭高速收費站超充站建設項目等兆瓦級重卡超充站示范建設。 | 1.持續(xù)推動“全液冷超充站”建設,再完成6-8個超充示范應用; 2.持續(xù)推動企業(yè)自建充換電設施; 3.持續(xù)推動園區(qū)內(nèi)公共停車場安裝充電樁。 | |
6.加快推進綜合能源站建設。 | 1.推動加氫站與加油、加氣合并建設,啟動中石化氫能綜合能源示范站項目; 2.啟動重慶樞紐港產(chǎn)業(yè)園九龍先行區(qū)綜合能源保障項目建設。 | 1.完成中石化氫能綜合能源示范站項目建設; 2.推動重慶樞紐港產(chǎn)業(yè)園九龍先行區(qū)綜合能源保障項目建設,探索開展“光伏+制氫”的可再生能源制氫新模式,實現(xiàn)綠電制氫示范。 | |
7.加快交通運輸工具迭代升級。 | 1.推進樞紐港沿江快速通道、科學大道九龍坡段(一期)建設; 2.開展樞紐港產(chǎn)業(yè)園倉儲物流工程項目(一期)前期工作。 | 1.在園區(qū)其他企業(yè)物流運輸車輛逐步推廣氫能、電能車; 2.推動博世等企業(yè)實施碳中和供應鏈管理; 3.推動樞紐港產(chǎn)業(yè)園倉儲物流工程項目(一期)完成建設。 | |
(三)推動能源綠色低碳發(fā)展,建設清潔高效能源體系 | 8.建立低碳可靠能源供給體系。 | 推動完成55兆瓦分布式光伏。 | 推動完成150兆瓦分布式光伏建設。 |
9.打造清潔高效能源消費體系。 | 1.以工業(yè)設備電氣化、交通運輸工具電氣化更新為重點,推動以電代油、以電代氣。鼓勵企業(yè)購買使用綠證、綠電,促進園區(qū)綠色電力消費; 2.鼓勵企業(yè)購買使用綠證、綠電,促進園區(qū)綠色電力消費。 | ||
10.推動循環(huán)經(jīng)濟助力降碳。 | 1.加快西南鋁20萬噸循環(huán)經(jīng)濟項目建設; 2.梳理園區(qū)軋制油等鋁行業(yè)特征固體廢物產(chǎn)生情況并推動綜合利用。 | 1.推動園區(qū)污水處理廠中水回用建設; 2.持續(xù)推動園區(qū)軋制油等鋁行業(yè)特征固體廢物資源化、循環(huán)化利用。 | |
11.持續(xù)完善綠色制造體系。 | 建立綠色工廠培育庫。 | 綠色工廠數(shù)量進一步提高,推動零碳工廠建設。 | |
(五)推動基礎設施低碳化,協(xié)同支撐園區(qū)碳達峰 | 12.推動污水處理基礎設施綠色低碳建設。 | 完成西彭園區(qū)污水處理廠擴建及提標改造。 | 運行過程中融入節(jié)能降碳理念,開展全過程智能調(diào)控與優(yōu)化,實現(xiàn)精準曝氣、數(shù)字計量精準加藥等;運行過程中使用植物除臭劑、環(huán)保型絮凝劑等新型綠色藥劑。 |
13.全面打造綠色低碳建筑。 | 提高新建建筑節(jié)能、綠色水平。以園區(qū)新建公共機構建筑、新建廠房為重點,積極推廣以節(jié)能環(huán)保、自然采光、雨水收集為特色的綠色低碳建筑。 | ||
(六)提升減污降碳協(xié)同能力,數(shù)字化賦能精準降碳 | 14.完成減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點任務。 | 1.建立減污降碳協(xié)同創(chuàng)新評價指標體系,形成相對完善的減污降碳協(xié)同創(chuàng)新管理機制、技術路徑和政策舉措; 2.引導重點企業(yè)建立能源消耗、污染物和溫室氣體排放協(xié)同管理臺賬。 | |
15.建立數(shù)字化管理平臺。 | 啟動數(shù)字管理平臺項目建設。 | 推進園區(qū)能—碳—污管理平臺優(yōu)化,探索構建區(qū)域級數(shù)字化管理平臺。 | |
附件4
重點舉措清單
序號 | 項目 | 改革內(nèi)容 |
1 | 探索建立碳排放統(tǒng)計核算體系 | 健全區(qū)域碳排放統(tǒng)計核算制度,開展典型企業(yè)碳排放核算與減排潛力研究,制定園區(qū)碳排放統(tǒng)計核算方法,開展企業(yè)-園區(qū)兩級碳排放統(tǒng)計核算,建立園區(qū)級碳排放核算年報、快報制度,強化碳排放統(tǒng)計核算基礎能力,提高數(shù)據(jù)時效性和質(zhì)量。 |
2 | 探索建立區(qū)域碳預算管理制度 | 探索建立區(qū)域碳預算管理制度,逐步將年度碳減排目標分解至主要碳排放企業(yè),探索建立碳排放評估預警機制,形成集成碳數(shù)據(jù)采集、碳排放核算、碳減排預算的管理體系。 |
3 | 探索建立產(chǎn)品碳足跡管理體系 | 分行業(yè)開展產(chǎn)品碳足跡量化、認證與標識需求調(diào)研,圍繞碳市場控排企業(yè)、出口型企業(yè)分批分類開展重點產(chǎn)品碳足跡核算,逐步積累碳足跡實景因子數(shù)據(jù),探索建立園區(qū)產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫。分行業(yè)開展產(chǎn)品碳足跡量化、認證與標識需求調(diào)研,分批分類按需開展重點產(chǎn)品碳足跡核算。多措并舉創(chuàng)新拓展產(chǎn)品碳足跡應用場景,對已開展產(chǎn)品碳足跡核算并完成碳標識認證的企業(yè)積極爭取碳配額分配激勵,落實政府采購要求鼓勵國有企業(yè)加大碳足跡較低產(chǎn)品的采購和推廣應用力度政府采購,支持開發(fā)符合綠色低碳導向的金融產(chǎn)品和服務鼓勵創(chuàng)新應用碳足跡掛鉤貸款,探索在政策范圍內(nèi)對完成碳標識認證的產(chǎn)品實施差異化補貼。 |
附件5
重大項目清單
序號 | 重點項目 | 建設內(nèi)容 | 建設周期 | 預期效益 | 責任部門或?qū)嵤┲黧w | |
(一)推動產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展,建設梯次協(xié)同產(chǎn)業(yè)體系 | ||||||
1? | 寬幅板帶生產(chǎn)線建設項目 | 項目占地面積約1438畝(一期850畝、二期588畝),新建27萬平方米廠房及配套設施,新建熱軋、冷軋、精整生產(chǎn)線,配套信息智能化等設施。產(chǎn)品涵蓋:航空薄板、汽車板、硬合金薄板、鋁鋰合金板帶等,投產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)50萬噸高性能寬幅鋁合金板帶材,計劃2024年底啟動廠房建設,預計2026年底熱軋投產(chǎn)。 | 2025—2027 | 產(chǎn)品將用于航空、汽車領域,助力交通領域碳減排,達產(chǎn)后可年銷售114億元,年經(jīng)濟貢獻8.1億元,新增就業(yè)600人。 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 | |
2? | 2.5 萬噸超大規(guī)格擠壓材生產(chǎn)線項目 | 項目占地面積約134畝,新建4萬平方米廠房及配套設施,形成超大規(guī)格鋁合金擠壓材材料10000噸/年,新增一條世界一流的超大規(guī)格特種鋁合金擠壓材生產(chǎn)線,產(chǎn)品定位為航空航天、船舶等國防軍工生產(chǎn)難度大、預期市場需求量大的超大規(guī)格鋁合金特種擠壓材。 | 2025—2027 | 產(chǎn)品將廣泛用于航空航天、船舶,助力交通領域碳減排,項目達產(chǎn)后實現(xiàn)年銷售收入5億元,實現(xiàn)年經(jīng)濟貢獻1.1億元,新增就業(yè)120人。 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 | |
3? | 中厚板增產(chǎn)擴能項目 | 新建約4.5萬平方米廠房,新增時效爐加熱爐、輥底爐、鋸床等工序設備,主要解決現(xiàn)工序能力不足、生產(chǎn)場地不夠、物流不暢等問題,最終使中厚板生產(chǎn)線年產(chǎn)能從5萬噸提升至8萬噸。 | 2025—2027 | 增產(chǎn)3萬噸的鋁材用于交通領域,可實現(xiàn)年減排36684噸二氧化碳。 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 | |
4? | 高性能特種環(huán)件生產(chǎn)線項目 | 項目占地面積約15.4畝,新建1萬平方米廠房及相應設備設施。項目已于2024年初啟動配套道路建設,計劃2025年9月建成投產(chǎn)。主要生產(chǎn)鋁合金、高溫合金和鈦合金環(huán)件等產(chǎn)品。 | 2025—2027 | 該項目屬于鋁產(chǎn)業(yè)鏈精深加工延伸項目,達產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入2.5億元,實現(xiàn)年經(jīng)濟貢獻4000多萬元,新增就業(yè)25人。 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 | |
5? | 新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)試驗中心 | 項目建筑面積約1.3萬平方米。計劃建設總高五層,集整車開發(fā)實驗、系統(tǒng)調(diào)試標定、零部件實驗測試、數(shù)據(jù)中心、成果展示、辦公等功能為一體的綜合建筑。 | 2024—2026 | 屬于鋁、氫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目。 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
6? | 國鴻氫能科技產(chǎn)業(yè)園一期 | 項目擬用400畝工業(yè)用地以及50畝研發(fā)及總部用地,建設8大核心裝備制造項目集群。 | 2024—2026 | 項目建成后單班滿產(chǎn)產(chǎn)能2000套氫能燃料電池系統(tǒng),可減少碳排放19.4萬噸,氫能燃料電池系統(tǒng)測試余電回收500噸。該項目總計年減少碳排放量約20萬噸。 | 重慶國鴻氫能科技有限公司 | |
7? | 西南鋁老舊設備設施綠色化改造項目 | 更新、改造熔鑄機組、均熱爐、軋機、擠壓機、感應爐、模鍛機等主要用能專用設備共13套,淘汰老舊電機、變壓器45臺。 | 2024—2026 | 改造后,預計年節(jié)能量3230.58噸標準煤(其中節(jié)電量196.83萬千瓦時、節(jié)天然氣量232.14萬立方米)。 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 | |
(二)推動交通綠色低碳發(fā)展,建設交能互補交通運輸體系 | ||||||
8? | 黃磏港氫能應用示范 | 持續(xù)實施黃磏港區(qū)光伏、岸電等基礎設施建設;打造港作機械信息化、智能化調(diào)度系統(tǒng);打造黃磏站—黃磏港氫燃料電池重卡短倒運輸線路,投入一批氫燃料電池重卡或充換電重卡。 | 2024—2027 | 完善黃磏港多式聯(lián)運關鍵節(jié)點綠色低碳建設。 | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集團 | |
9? | 重慶樞紐港產(chǎn)業(yè)園九龍先行區(qū)綜合能源保障項目 | 項目建設集加氫站、制氫站加氫一體站綜合能源站。 | 2025—2029 | 綜合能源站內(nèi)涉及加氫與充電,均可協(xié)助交通領域減污降碳。 | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集團 | |
10? | “愉秒充”九龍坡區(qū)新能源超級充電站 | 建設全液冷超充站10個,建設兆瓦級重卡超級充電示范站2個。 | 2024—2027 | 愉秒充快充站的建設可以從光伏發(fā)電降低交通領域的減污降碳,由于發(fā)電與充電規(guī)模不確定,統(tǒng)一納入光伏建設項目的效益考慮中。 | 九龍城鄉(xiāng)運營集團 | |
11? | 樞紐港產(chǎn)業(yè)園倉儲物流工程項目(一期) | 總占地面積約15畝,總建筑面積約1萬平方米,為樞紐港九龍園貨物進出搭建交易平臺。 | 2025—2026 | 協(xié)助降低物流運輸碳排放。 | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集團 | |
12? | 樞紐港沿江快速通道 | 項目為九龍港灣大道由黃磏港至沿山道路,總長約14千米。一期暫定為黃磏港到銅罐驛段,全長6.8千米,雙向4車道。 | 2025—2027 | 完善黃磏港多式聯(lián)運模式中公路運輸基礎設施建設,助力交通領域減排。 | 九龍城市開發(fā)集團 | |
13? | 科學大道九龍坡段(一期) | 一期工程為白彭路至小灣立交段,全長7.7公里,主線雙向八車道+輔路雙向四車道。 | 2024—2027 | 九龍新城園區(qū)管委會 | ||
(三)推動能源綠色低碳發(fā)展,建設清潔高效能源體系 | ||||||
14? | 光伏建設項目 | 推進光伏建設任務,光伏總裝機容量達到150兆瓦,提高園區(qū)綠電供應量。 | 2025—2030 | 力爭年發(fā)電總量達到1.02億千瓦時;預計年減少二氧化碳排放5.3萬噸 | 區(qū)發(fā)展改革委 | |
(四)推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展,培育綠色制造新動能 | ||||||
19 | 20萬噸循環(huán)經(jīng)濟項目(再生鋁子項目) | 項目占地面積約150畝,計劃新建5.5萬平方米廠房及相應設備設施,主要生產(chǎn)集變形鋁合金圓鑄錠、變形鋁合金扁鑄錠、鋁合金液為一體的年產(chǎn)17萬噸及3萬噸鋁灰資源化利用項目。新增再生鋁、鋁灰處理等生產(chǎn)線,形成年產(chǎn)再生鋁合金鋁液12.5萬噸、再生合金鑄錠4.5萬噸。 | 2024—2025 | 1、生產(chǎn)1噸再生鋁可節(jié)約3.4噸標準煤,14噸水,5噸鋁土礦,1.2噸石灰石,減少固體廢棄物排放20噸,碳排放僅為原鋁的1.6%。 2、再生鋁產(chǎn)品年產(chǎn)量為17萬噸,項目建成達產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入26.26億元,實現(xiàn)年經(jīng)濟貢獻3939萬元,新增就業(yè)240人。 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 | |
(五)推動基礎設施低碳化,協(xié)同支撐園區(qū)碳達峰 | ||||||
20 | 西彭園區(qū)污水處理廠擴建及提標改造項目 | 推動污水處理廠提標改造,污水處理運行管理采用全過程智能調(diào)控與優(yōu)化系統(tǒng)。 | 2024—2027 | 提高污水處理效率,減少能源消耗和化學品污染。 | 九龍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集團 | |
(六)提升減污降碳協(xié)同能力,數(shù)字化賦能精準降碳 | ||||||
21 | 園區(qū)能—碳—污管理平臺 | 依托數(shù)字管理平臺,建設園區(qū)能—碳—污管理平臺。 | 2025—2027 | / | 九龍新城園區(qū)管委會 | |
22 | 鋁關鍵產(chǎn)品碳足跡國際標準制定 | 加快開展鋁關鍵產(chǎn)品碳足跡核算等相關標準的制訂,發(fā)布鋁關鍵產(chǎn)品碳足跡國際標準1項。 | 2025—2027 | / | 九龍新城園區(qū)管委會 | |

踐諾篤行 共同書寫全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國氣候變化[詳細]