2016-12-30 14:22 來源: 中國碳交易網(wǎng)
| “十三五”時(shí)期煤炭工業(yè)發(fā)展主要目標(biāo) | |||||
| 指標(biāo) | 單位 | 2015 年 | 2020 年 | 年均增速[累計(jì)] | |
| ? 集約發(fā)展目標(biāo) | |||||
| (1)新增煤炭查明資源儲(chǔ)量 | 億噸 | 2000 | - | ||
| (2)煤炭產(chǎn)量 | 億噸 | 37.5 | 39 | 0.8% | |
| (3)煤炭消費(fèi)量 | 億噸 | 39.6 | 41 | 0.7% | |
| (4)化解淘汰過剩落后產(chǎn)能規(guī)模 | 億噸/年 |
8 |
- |
||
|
(5)通過減量置換和優(yōu)化布局增加 先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模 |
億噸/年 |
5 |
- |
||
| (6)大型煤炭基地產(chǎn)量比重 | % | 93 | 95 | [↑2] | |
| (7)大型煤礦產(chǎn)量比重 | % | 73 | 80 | [↑7] | |
| (8)煤礦數(shù)量 | 處 | 9700 | 6000 | [-39%] | |
| (9)企業(yè)數(shù)量 | 家 | 6000 | <3000 | [-50%] | |
|
(10)5000 萬噸級(jí)以上大型煤炭企 業(yè)產(chǎn)量比重 |
% |
55 |
60 |
[↑5] |
|
| ? 安全發(fā)展目標(biāo) | |||||
| (11)煤礦事故死亡人數(shù) | 人 | 598 | <510 | [-15%] | |
| (12)百萬噸死亡率 | - | 0.162 | <0.14 | [-15%] | |
| ? 高效發(fā)展目標(biāo) | |||||
| (13)采煤機(jī)械化程度 | % | 76 | 85 | [↑9] | |