
1、綠色制造體系、工信部第五批綠色制造(綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品)申報(bào)相關(guān)政策的咨詢;2、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及申報(bào)流程的相關(guān)咨詢;3、指導(dǎo)符合條件的企業(yè)完成產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告4、指導(dǎo)符合條件的企業(yè)完成綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品自評(píng)價(jià)報(bào)告5、協(xié)助符合條件的企業(yè)申報(bào)第五批綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品。
企業(yè)反饋信息表(企業(yè)、產(chǎn)品基本信息)
| 
					 企業(yè)名稱  | 
				||||
| 
					 通訊地址  | 
				||||
| 
					 單位性質(zhì)  | 
				
					 內(nèi)資(□國(guó)有□集體□民營(yíng))□中外合資□港澳臺(tái)□外商獨(dú)資  | 
			|||
| 
					 聯(lián)系部門  | 
				
					 聯(lián)系人  | 
				|||
| 
					 聯(lián)系電話  | 
				
					 傳真  | 
				|||
| 
					 手機(jī)  | 
				
					 電子郵箱  | 
				|||
| 
					 產(chǎn)品信息  | 
			||||
| 
					 產(chǎn)品名稱1  | 
				
					 產(chǎn)品型號(hào)  | 
				|||
| 
					 產(chǎn)品品牌  | 
				
					 產(chǎn)品專利  | 
				|||
| 
					 產(chǎn)品名稱2  | 
				
					 產(chǎn)品型號(hào)  | 
				|||
| 
					 產(chǎn)品品牌  | 
				
					 產(chǎn)品專利  | 
				|||
| 
					 服務(wù)需求  | 
				
					 £政策咨詢服務(wù) □協(xié)助申報(bào) □協(xié)助完成產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià) □協(xié)助完成自評(píng)價(jià)  | 
			|||
| 
					 聯(lián)系人: 電 話:010-5129513913701007233 郵 箱:51999076@qq.com  | 
				
					 申請(qǐng)單位:(蓋章) 領(lǐng)導(dǎo)簽字: 日期: 年 月 日  | 
			|||
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 
| 1 | 《生態(tài)設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)通則》 | GB/T 32161-2015 | 
| 2 | 《生態(tài)設(shè)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)》 | GB/T 32162-2015 | 
| 石化行業(yè) | ||
| 3 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 水性建筑涂料》 | T/CPCIF 0001-2017 | 
| 4 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 汽車輪胎》 | 
				T/CPCIF 0011-2018 T/CRIA 11001-2018  | 
		
| 5 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 復(fù)合肥料》 | T/CPCIF 0012-2018 | 
| 6 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 鞋和箱包膠黏劑》 | T/CPCIF 0027-2019 | 
| 7 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范》 | T/CPCIF 0028-2019 | 
| 8 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范》 | T/CPCIF 0029-2019 | 
| 
				 9 | 
			《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 噴滴灌肥料》 | T/CPCIF 0030-2019 | 
| 10 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 二硫化碳》 | T/CPCIF 0031-2019 | 
| 11 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范 氯化聚氯乙烯樹脂 》 | T/CPCIF 0032-2019 | 
| 12 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 金屬氧化物混相顏料》 | T/CPCIF 0033—2019 | 
| 13 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 陰極電泳涂料》 | T/CPCIF 0034—2019 | 
| 14 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 1-4丁二醇》 | T/CPCIF 0035—2019 | 
| 15 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 聚四亞甲基醚二醇》 | T/CPCIF 0036—2019 | 
| 16 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)樹脂》 | T/CPCIF 0037—2019 | 
| 17 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)樹脂》 | T/CPCIF 0038—2019 | 
| 18 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 聚苯乙烯樹脂》 | T/CPCIF 0039—2019 | 
| 19 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 液體分散染料》 | T/CPCIF 0040—2019 | 
| 鋼鐵行業(yè) | ||
| 20 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 稀土鋼》 | 
			
				T/CAGP 0026-2018, T/CAB 0026-2018  | 
		
| 
				 21 | 
			《 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 鐵精礦(露天開采)》 | 
				T/CAGP 0027-2018, T/CAB 0027-2018  | 
		
| 22 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 燒結(jié)釹鐵硼永磁材料》 | 
				T/CAGP 0028-2018, T/CAB 0028-2018  | 
		
| 23 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 鋼塑復(fù)合管》 | T/CISA 104-2018 | 
| 24 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 五氧化二釩》 | T/CISA 105-2018 | 
| 25 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 取向電工鋼》 | YB/T 4767-2019 | 
| 26 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 管線鋼》 | YB/T 4768-2019 | 
| 27 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 新能源汽車用無取向電工鋼》 | YB/T 4769-2019 | 
| 28 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 廚房廚具用不銹鋼》 | YB/T 4770-2019 | 
| 有色行業(yè) | ||
| 29 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 銻錠》 | T/CNIA 0004-2018 | 
| 30 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 稀土濕法冶煉分離產(chǎn)品》 | T/CNIA 0005-2018 | 
| 31 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 多晶硅》 | T/CNIA 0021-2019 | 
| 32 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 氣相二氧化硅》 | T/CNIA 0022-2019 | 
| 33 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 陰極銅 T CNIA》 | T/CNIA 0033-2019 | 
| 34 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電工用銅線坯》 | T/CNIA 0034-2019 | 
| 35 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 銅精礦》 | T/CNIA 0035-2019 | 
| 建材行業(yè) | ||
| 36 | 《生態(tài)設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范第4部分:無機(jī)輕質(zhì)板材》 | GB/T 32163.4-2015 | 
| 37 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 衛(wèi)生陶瓷》 | 
			
				T/CAGP 0010-2016, T/CAB 0010-2016  | 
		
| 38 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》 | 
				T/CAGP 0011-2016, T/CAB 0011-2016  | 
		
| 39 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 砌塊》 | 
				T/CAGP 0012-2016, T/CAB 0012-2016  | 
		
| 40 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 陶瓷磚》 | 
				T/CAGP 0013-2016, T/CAB 0013-2016  | 
		
| 機(jī)械行業(yè) | ||
| 41 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 金屬切削機(jī)床》 | T/CMIF 14-2017 | 
| 42 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 裝載機(jī)》 | T/CMIF 15-2017 | 
| 43 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 內(nèi)燃機(jī)》 | T/CMIF 16-2017 | 
| 44 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 汽車產(chǎn)品M1類傳統(tǒng)能源車》 | T/CMIF 17-2017 | 
| 45 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 叉車》 | T/CMIF 48-2019 | 
| 46 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 水輪機(jī)用不銹鋼葉片鑄件》 | T/CMIF 49-2019 | 
| 47 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 中低速發(fā)動(dòng)機(jī)用機(jī)體鑄鐵件》 | T/CMIF 50-2019 | 
| 48 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 鑄造用消失模涂料》 | T/CMIF 51-2019 | 
| 49 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)》 | T/CMIF 52—2019 | 
| 50 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)組》 | 
				T/CMIF 57-2019 T/CEEIA 387-2019  | 
		
| 51 | 《 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范-齒輪傳動(dòng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組》 | T/CMIF 58-2019 | 
| 52 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范--再制造冶金機(jī)械零部件》 | T/CMIF 59-2019 | 
| 53 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 鉛酸蓄電池》 | 
			
				T/CAGP 0022-2017, T/CAB 0022-2017  | 
		
| 54 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 核電用不銹鋼儀表管》T | 
				T/CAGP 0031-2018 T/CAB 0031-2018  | 
		
| 55 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 盤管蒸汽發(fā)生器》 | 
				T/CAGP 0032-2018 T/CAB 0032-2018  | 
		
| 56 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 真空熱水機(jī)組》 | 
				T/CAGP 0033-2018 T/CAB 0033-2018  | 
		
| 57 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 片式電子元器件用紙帶》 | 
				T/CAGP 0041-2018 T/CAB 0041-2018  | 
		
| 58 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 滾筒洗衣機(jī)用無刷直流電動(dòng)機(jī)》 | 
				T/CAGP 0042-2018 T/CAB 0042-2018  | 
		
| 59 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 鋰離子電池》 | T/CEEIA 280-2017 | 
| 60 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電動(dòng)工具》 | 
			T/CEEIA 296-2017 | 
| 61 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家用及類似場(chǎng)所用過電流保護(hù)斷路器》 | T/CEEIA 334-2018 | 
| 62 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 塑料外殼式斷路器》 | T/CEEIA 335-2018 | 
| 63 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家用和類似用途插頭插座》 | T/CEEIA 374-2019 | 
| 64 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關(guān)》 | T/CEEIA 375-2019 | 
| 65 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家用和類似用途器具耦合器》 | T/CEEIA 376-2019 | 
| 66 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 小功率電動(dòng)機(jī)》 | T/CEEIA 380-2019 | 
| 67 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 交流電動(dòng)機(jī)》 | T/CEEIA 410-2019 | 
| 輕工行業(yè) | ||
| 68 | 《生態(tài)設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范第1部分:家用洗滌劑》 | GB/T 32163.1-2015 | 
| 69 | 《生態(tài)設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范第2部分:可降解塑料》 | GB/T 32163.2-2015 | 
| 70 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 房間空氣調(diào)節(jié)器》 | 
			
				T/CAGP 0001-2016, T/CAB 0001-2016  | 
		
| 71 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電動(dòng)洗衣機(jī)》 | 
			
				T/CAGP 0002-2016, T/CAB 0002-2016  | 
		
| 72 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家用電冰箱》 | 
			
				T/CAGP 0003-2016, T/CAB 0003-2016  | 
		
| 73 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 吸油煙機(jī)》 | 
			
				T/CAGP 0004-2016, T/CAB 0004-2016  | 
		
| 74 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家用電磁灶》 | 
			
				T/CAGP 0005-2016, T/CAB 0005-2016  | 
		
| 75 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電飯鍋》 | 
			
				T/CAGP 0006-2016, T/CAB 0006-2016  | 
		
| 76 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 儲(chǔ)水式電熱水器》 | 
			
				T/CAGP 0007-2016, T/CAB 0007-2016  | 
		
| 77 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 空氣凈化器》 | 
			
				T/CAGP 0008-2016, T/CAB 0008-2016  | 
		
| 78 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 純凈水處理器》 | 
			
				T/CAGP 0009-2016, T/CAB 0009-2016  | 
		
| 79 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 商用電磁灶》 | 
			
				T/CAGP 0017-2017, T/CAB 0017-2017  | 
		
| 80 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 商用廚房冰箱》 | 
			
				T/CAGP 0018-2017, T/CAB 0018-2017  | 
		
| 81 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 商用電熱開水器》 | 
			
				T/CAGP 0019-2017, T/CAB 0019-2017  | 
		
| 82 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 生活用紙》 | 
			
				T/CAGP 0020-2017, T/CAB 0020-2017  | 
		
| 83 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 標(biāo)牌》 | 
				T/CAGP 0023-2017, T/CAB 0023-2017  | 
		
| 84 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電水壺》 | T/CEEIA 275-2017 | 
| 85 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 掃地機(jī)器人》 | 
			T/CEEIA 276-2017 | 
| 86 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 新風(fēng)系統(tǒng)》 | 
			T/CEEIA 277-2017 | 
| 87 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能馬桶蓋》 | 
			T/CEEIA 278-2017 | 
| 88 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 室內(nèi)加熱器》 | 
			T/CEEIA 279-2017 | 
| 89 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 水性和無溶劑人造革合成革》 | T/CNLIC 0002-2019 | 
| 90 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 服裝用皮革 》 | T/CNLIC 0005-2019 | 
| 91 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 氨基酸》 | 
				T/CNLIC 0006-2019 T/CBFIA 04002-2019  | 
		
| 92 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范 甘蔗糖制品》 | T/CNLIC 0007-2019 | 
| 93 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范 甜菜糖制品》 | T/CNLIC 0008-2019 | 
| 94 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 包裝用紙和紙板》 | T/CNLIC 0010-2019 | 
| 紡織行業(yè) | ||
| 95 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 絲綢(蠶絲)制品》 | 
				T/CAGP 0024-2017, T/CAB 0024-2017  | 
		
| 96 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 滌綸磨毛印染布》 | 
				T/CAGP 0030-2018 T/CAB 0030-2018  | 
		
| 97 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 戶外多用途面料》 | 
				T/CAGP 0034-2018 T/CAB 0034-2018  | 
		
| 98 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 聚酯滌綸》 | T/CNTAC 33-2019 | 
| 99 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 巾被織物》 | T/CNTAC 34-2019 | 
| 100 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 皮服》 | T/CNTAC 35-2019 | 
| 101 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 羊絨產(chǎn)品》 | T/CNTAC 38-2019 | 
| 102 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 毛精紡產(chǎn)品》 | T/CNTAC 39-2019 | 
| 103 | 《 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》 | T/CNTAC 40-2019 | 
| 104 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 布藝類產(chǎn)品》 | T/CNTAC 41-2019 | 
| 105 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 色紡紗》 | T/CNTAC 51-2020 | 
| 106 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 再生滌綸》 | T/CNTAC 52-2020 | 
| 電子行業(yè) | ||
| 107 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 打印機(jī)及多功能一體機(jī)》 | T/CESA 1017-2018 | 
| 108 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電視機(jī)》 | T/CESA 1018-2018 | 
| 109 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 微型計(jì)算機(jī)》 | 
			T/CESA 1019-2018 | 
| 110 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能終端 平板電腦》 | T/CESA 1020-2018 | 
| 111 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 金屬化薄膜電容器》 | T/CESA 1032-2019 | 
| 112 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 投影機(jī)》 | T/CESA 1033-2019 | 
| 113 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 監(jiān)視器》 | T/CESA 1068-2020 | 
| 114 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能終端 頭戴式設(shè)備》 | T/CESA 1069-2020 | 
| 115 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 印制電路板》 | T/CESA 1070-2020 | 
| 116 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 基礎(chǔ)機(jī)電繼電器》 | T/CESA 1071-2020 | 
| 117 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 鼓粉盒》 | T/CESA 1072-2020 | 
| 118 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 光導(dǎo)鼓》 | T/CESA 1073-2020 | 
| 119 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 光伏硅片》 | 
				T/CESA 1074-2020 T/CPIA 0021-2020  | 
		
| 通信行業(yè) | ||
| 120 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 光網(wǎng)絡(luò)終端》 | 
			YDB 192-2017 | 
| 121 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 以太網(wǎng)交換機(jī)》 | 
			YDB 193-2017 | 
| 122 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 移動(dòng)通信終端》 | 
			YDB 194-2017 | 
| 123 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 可穿戴無線通信設(shè)備 腕戴式》 | T/CCSA 251-2019 | 
| 124 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 可穿戴無線通信設(shè)備 頭戴、近眼顯示設(shè)備》 | T/CCSA 252-2019 | 
| 125 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 服務(wù)器》 | T/CCSA 253-2019 | 
| 126 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 視頻會(huì)議設(shè)備 》 | T/CCSA 254-2019 | 
| 127 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 光纜》 | T/CCSA 255-2019 | 
| 128 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 通信電纜》 | T/CCSA 256-2019 | 
| 其他 | ||
| 129 | 
				《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》 | 
			
				T/CAGP 0021-2017, T/CAB 0021-2017  |