2020-1-8 00:21 來(lái)源: 生態(tài)環(huán)境部
| 序號(hào) | 重點(diǎn)排放單位名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 機(jī)組 編號(hào) | 發(fā)電燃料類型 | 
					裝機(jī)容量 (MW)  | 
				機(jī)組類型 | 
					發(fā)電量 (MWh)  | 
				
					供電量 (MWh)  | 
				供熱量(GJ) | 供熱比 | 冷卻方式 | 是否進(jìn)行元素碳含量實(shí)測(cè) | 是否進(jìn)行碳氧化率實(shí)測(cè) | 需要特殊說(shuō)明的事項(xiàng) | 
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 |