2017-2-27 16:03 來源: 廣碳所
| 融入方名稱 | |||
| 融入方組織機構(gòu)代碼 | |||
| 融出方名稱 | |||
| 融出方組織機構(gòu)代碼 | |||
| 抵押數(shù)量 | 噸 | ||
| 單位碳排放配額估值 | 元/噸 | ||
| 抵押率 | % | ||
| 融資金額 | 元 | ||
| 抵押起始日期 | 年 月 日 | ||
| 還款期限 | 年 月 日 | ||
| 融資利率 | % | ||
| 融入方聯(lián)系人 | 融入方聯(lián)系電話 | ||
| 融出方聯(lián)系人 | 融出方聯(lián)系電話 | ||
| 
				  融出方(公章): 法定代表人或授權(quán)代理人: 年 月 日  | 
			
				  融入方(公章): 法定代表人或授權(quán)代理人: 年 月 日  | 
		||