2017-2-27 15:38 來源: 廣碳所
| 托管方信息 | |||||||
| 托管方名稱 | |||||||
| 
				托管賬戶ID (交易賬號)  | 
			|||||||
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
| 受讓方信息 | |||||||
| 受讓方名稱 | |||||||
| 
				受讓方賬戶ID (交易賬號)  | 
			|||||||
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
| 退還保證金信息 | |||||||
| 初始托管配額數(shù)量 | 噸 | ||||||
| 初始保證金數(shù)量 | 繳納金額 | 元 | 繳納時間 | 年 月 日 | |||
| 抵押配額 | 噸 | 抵押時間 | 年 月 日 | ||||
| 剩余保證金數(shù)量 | 剩余金額 | 元 | |||||
| 抵押配額 | 噸 | ||||||
| 
				申請退還 保證金數(shù)量  | 
			退還金額 | 元 | 申請退還時間 | 年 月 日 | |||
| 解凍配額 | 噸 | 申請解凍時間 | 年 月 日 | ||||
| 備注 | |||||||
| 廣碳所審核 | |||||||
| 領(lǐng)導(dǎo)審核 | 經(jīng)辦人 | ||||||
| 申請雙方已知悉配額托管相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及各自的權(quán)利與義務(wù),自愿開展相關(guān)業(yè)務(wù)和承擔相應(yīng)風險。 | |||||||
| 
				  托管方(蓋章): 法定代表人或 授權(quán)代理人: 年 月 日  | 
			
				  委托方(蓋章): 法定代表人或 授權(quán)代理人: 年 月 日  | 
		||||||