2017-1-6 14:43 來(lái)源: 中國(guó)碳交易網(wǎng)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) |
地區(qū) |
| 1 | 廣州市花都區(qū)長(zhǎng)興紙業(yè)有限公司 | 718149664 | 廣州市 |
| 2 | 廣州市啟鳴紙業(yè)有限公司 | 769500194 | 廣州市 |
| 3 | 廣州萬(wàn)利達(dá)紙制品有限公司 | 714224292 | 廣州市 |
| 4 | 廣州造紙股份有限公司 | 618413376 | 廣州市 |
| 5 | 珠海華豐紙業(yè)有限公司 | 617621421 | 珠海市 |
| 6 | 珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司 | 617502107 | 珠海市 |
| 7 | 佛山金盛聯(lián)合紙業(yè)有限公司 | 91440600796291340C | 佛山市 |
| 8 | 佛山市順德區(qū)聯(lián)信紙業(yè)有限公司 | 914406067649223479 | 佛山市 |
| 9 | 韶能集團(tuán)韶關(guān)南雄珠璣紙業(yè)有限公司 | 781158774 | 韶關(guān)市 |
| 10 | 韶能集團(tuán)廣東綠洲紙模包裝制品有限公司 | 730452391 | 韶關(guān)市 |
| 11 | 東莞市中聯(lián)紙業(yè)有限公司 | 198040189 | 東莞市 |
| 12 | 廣東理文造紙有限公司 | 752885796 | 東莞市 |
| 13 | 東莞金洲紙業(yè)有限公司 | 740801508 | 東莞市 |
| 14 | 東莞市雙洲紙業(yè)有限公司 | 737584573 | 東莞市 |
| 15 | 東莞市建樺紙業(yè)股份有限公司 | 707731261 | 東莞市 |
| 16 | 東莞市駿業(yè)紙業(yè)有限公司 | 61799501X | 東莞市 |
| 17 | 東莞市上隆紙業(yè)有限公司 | 66333321X | 東莞市 |
| 18 | 東莞市白天鵝紙業(yè)有限公司 | 914419007078528729 | 東莞市 |
| 19 | 東莞市建航紙業(yè)有限公司 | 914419007977050741 | 東莞市 |
| 20 | 東莞市祥興紙業(yè)有限公司 | 791169872 | 東莞市 |
| 21 | 東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司 | 72243955X | 東莞市 |
| 22 | 東莞市新富發(fā)紙業(yè)有限公司 | 759201983 | 東莞市 |
| 23 | 東莞市旭豐紙業(yè)有限公司 | 773094184 | 東莞市 |
| 24 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 618332373 | 東莞市 |
| 25 | 東莞玖龍紙業(yè)有限公司 | 617688669 | 東莞市 |
| 26 | 東莞市道滘興隆造紙廠有限公司 | 281846984 | 東莞市 |
| 27 | 東莞市金田紙業(yè)有限公司 | 753660820 | 東莞市 |
| 28 | 東莞市泰昌紙業(yè)有限公司 | 746264846 | 東莞市 |
| 29 | 東莞順裕紙業(yè)有限公司 | 740837471 | 東莞市 |
| 30 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 91441900745519587G | 東莞市 |
| 31 | 中山聯(lián)合鴻興造紙有限公司 | 618130923 | 中山市 |
| 32 | 中山永發(fā)紙業(yè)有限公司 | 755638918 | 中山市 |
| 33 | 江門(mén)市橋裕紙業(yè)有限公司 | 914407057929978056 | 江門(mén)市 |
| 34 | 江門(mén)市長(zhǎng)興紙業(yè)有限公司 | 768417487 | 江門(mén)市 |
| 35 | 中順紙業(yè)有限公司 | 758324965 | 江門(mén)市 |
| 36 | 維達(dá)紙業(yè)(中國(guó))有限公司 | 698167047 | 江門(mén)市 |
| 37 | 亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司 | 744486250 | 江門(mén)市 |
| 38 | 中煙摩迪(江門(mén))紙業(yè)有限公司 | 783859777 | 江門(mén)市 |
| 39 | 廣東華泰紙業(yè)有限公司 | 682425953 | 江門(mén)市 |
| 40 | 江門(mén)市豐達(dá)紙業(yè)有限公司 | 28035913X | 江門(mén)市 |
| 41 | 江門(mén)市明星紙業(yè)有限公司 | 632863891 | 江門(mén)市 |
| 42 | 江門(mén)星輝造紙有限公司 | 91440700581428653N | 江門(mén)市 |
| 43 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 91440800784874346G | 湛江市 |
| 44 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 618270723 | 湛江市 |
| 45 | 湛江市吉城紙業(yè)有限公司 | 914408236844144068 | 湛江市 |
| 46 | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 | 91440800617803532R | 湛江市 |
| 47 | 高州市金墩紙業(yè)有限公司 | 763815670 | 茂名市 |
| 48 | 肇慶市中盛紙業(yè)有限公司 | 78201342X | 肇慶市 |
| 49 | 廣東鼎豐紙業(yè)有限公司 | 724757551 | 肇慶市 |
| 50 | 森葉(清新)紙業(yè)有限公司 | 767346031 | 清遠(yuǎn)市 |
| 51 | 中順潔柔(云浮)紙業(yè)有限公司 | 53735377 | 云浮市 |

踐諾篤行 共同書(shū)寫(xiě)全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國(guó)氣候變化[詳細(xì)]