2016-12-5 15:18 來源: 福建發(fā)改委
| 機構名稱 | 中文 | ||||||||||
| 英文(如有) | |||||||||||
| 單位性質(zhì) | 上級主管單位 | ||||||||||
| 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
| 法定代表人身份證號碼 | 單位地址 | ||||||||||
| 注冊資金 | 經(jīng)營范圍 | ||||||||||
| 注冊地址 | 員工人數(shù) | ||||||||||
| 聯(lián)系人 | 職務 | ||||||||||
| 電話 | 傳真 | ||||||||||
| 電子郵件 | |||||||||||
| 1. 機構簡介: | |||||||||||
| 2. 溫室氣體審核業(yè)務具體情況: | |||||||||||
| 2.1已獲資質(zhì)或備案情況 | |||||||||||
| 清潔發(fā)展機制指定經(jīng)營實體 | 是 否 | 批準日期/ 有效期 | |||||||||
| 國家溫室氣體自愿減排項目審定與核證機構 | 是 否 | 批準日期/ 有效期 | |||||||||
| 其他省(市、自治區(qū))批準的碳排放第三方核查機構 | 是 否 | 批準日期/ 有效期 | |||||||||
| 其他資質(zhì): | |||||||||||
| 2.2第三方核查機構近3年凈資產(chǎn)(萬元/人民幣) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||||
| 3.擬申請的行業(yè)領域及擁有的核查員數(shù)量 | |||||||||||
| 申請(√) | 行業(yè)領域 | 核查員數(shù)量 | |||||||||
| 發(fā)電 | |||||||||||
| 電網(wǎng) | |||||||||||
| 鋼鐵生產(chǎn) | |||||||||||
| 化工生產(chǎn) | |||||||||||
| 電解鋁生產(chǎn) | |||||||||||
| 鎂冶煉生產(chǎn) | |||||||||||
| 平板玻璃生產(chǎn) | |||||||||||
| 水泥生產(chǎn) | |||||||||||
| 陶瓷生產(chǎn) | |||||||||||
| 民用航空 | |||||||||||
| 石油和天然氣生產(chǎn) | |||||||||||
| 石油化工 | |||||||||||
| 獨立焦化 | |||||||||||
| 煤炭生產(chǎn) | |||||||||||
| 造紙和紙制品 | |||||||||||
| 其他有色金屬冶煉及壓延 | |||||||||||
| 電子設備制造 | |||||||||||
| 機械設備 | |||||||||||
| 礦山 | |||||||||||
| 食品、煙草及酒飲料和精制茶 | |||||||||||
| 公共建筑 | |||||||||||
| 陸上交通運輸 | |||||||||||
| 氟化工 | |||||||||||
| 紡織印染 | |||||||||||
| 其他工業(yè) | |||||||||||
| 備注 | |||||||||||
| 序號 | 課題/方法學名稱 | 課題/方法學研究 起止時間 | 經(jīng)費(萬元) | 委托 單位 | 研究 情況 | 應用 情況 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| … |
| 序號 | 業(yè)務類型 | 項目名稱 | 行業(yè)領域 | 起止時間 | 業(yè)務描述 | 備注 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| … |
| 姓名 | 教育背景 | 技術資格(職稱或執(zhí)業(yè)資格) | 獲得時間 | 頒發(fā)機構 | 行業(yè)領域 | ||
| | 專業(yè) | 1 | |||||
| 學歷 | 2 | ||||||
| 畢業(yè)時間 | 3 | ||||||
| 專業(yè) | 1 | ||||||
| 學歷 | 2 | ||||||
| 畢業(yè)時間 | 3 | ||||||
| | 專業(yè) | 1 | |||||
| 學歷 | 2 | ||||||
| 畢業(yè)時間 | 3 | ||||||
| 專業(yè) | 1 | ||||||
| 學歷 | 2 | ||||||
| 畢業(yè)時間 | 3 | ||||||
| 專業(yè) | 1 | ||||||
| 學歷 | 2 | ||||||
| 畢業(yè)時間 | 3 | ||||||
| 專業(yè) | 1 | ||||||
| 學歷 | 2 | ||||||
| 畢業(yè)時間 | 3 | ||||||
| 專業(yè) | 1 | ||||||
| 學歷 | 2 | ||||||
| 畢業(yè)時間 | 3 | ||||||
| 專業(yè) | 1 | ||||||
| 學歷 | 2 | ||||||
| 畢業(yè)時間 | 3 | ||||||