2015-11-17 17:12 來源: 河南省發(fā)改委
機構名稱 (蓋章) |
中文: | ||
英文(如有): | |||
單位性質(zhì) | 上級主管單位 | ||
法定代表人 | 聯(lián)系電話 | ||
法人身份證號 | |||
注冊資金 | 經(jīng)營范圍 | ||
單位地址 | |||
注冊地址 | |||
聯(lián)系人 | 職務 | ||
電話 | 傳真 | ||
電子郵件 | |||
1.機構簡介(限300字以內(nèi)): |
|||
2.主要業(yè)績介紹(限200字以內(nèi)): |
|||
3.已獲資質(zhì)或備案情況(限200字以內(nèi)): |
4.核查機構近三年凈資產(chǎn)(萬元人民幣) | 年 | 年 | 年 | |||
5.擬申請的行業(yè)領域及擁有的核查人員數(shù)量 | ||||||
申請(√) | 專業(yè)領域 | 專業(yè)技術人員數(shù)量 | 備注 | |||
□ | 01 發(fā)電 | |||||
□ | 02 電網(wǎng) | |||||
□ | 03 鋼鐵生產(chǎn) | |||||
□ | 04 化工生產(chǎn) | |||||
□ | 05 鋁冶煉生產(chǎn) | |||||
□ | 06 鎂冶煉生產(chǎn) | |||||
□ | 07 平板玻璃生產(chǎn) | |||||
□ | 08 水泥生產(chǎn) | |||||
□ | 09 陶瓷生產(chǎn) | |||||
□ | 10民用航空 | |||||
□ | 11石油和天然氣生產(chǎn) | |||||
□ | 12石油化工 | |||||
□ | 13獨立焦化 | |||||
□ | 14煤炭生產(chǎn) | |||||
□ | 15造紙和紙制品 | |||||
□ | 16其他有色金屬冶煉及壓延 | |||||
□ | 17電子設備制造 | |||||
□ | 18機械設備 | |||||
□ | 19礦山 | |||||
□ | 20食品煙草工業(yè) | |||||
□ | 21公共建筑 | |||||
□ | 22陸上交通運輸 | |||||
□ | 23氟化工 | |||||
□ | 24其他 | |||||
備注 |
|